Swahili - Numbers
| ENGLISH | SWAHILI | ENGLISH | SWAHILI |
| One | Moja | Thirty | Thelathini |
| Two | Mbili | Fourty | Arobaini |
| Three | Tatu | Fifty | Hamsini |
| Four | Nne | Sixty | Sitini |
| Five | Tano | Seventy | Sabini |
| Six | Sita | Eighty | Themanini |
| Seven | Saba | Ninety | Tisini |
| Eight | Nane | One Hundred | Mia Moja |
| Nine | Tisa | Two Hudred | Mia Moja |
| Ten | Kumi | One Thousand | Elfu Moja |
| Eleven | KumiNaMoja | Fifty Thousand | Elfu Hamsini |
| Twelve | KumiNaMbili | One Million | Milioni Moja |
| Thirteen | KumiNaTatu | Percentage | Asilimia |
| Fourteen | KumiNaNne | Money | Pesa |
| Fifteen | KumiNaTano | Shilling | Shilingi |
| Sixteen | KumiNaSita | Seventeen | KumiNaSaba |
| Eighteen | KumiNaNane | Nineteen | KumiNaSaba |
| Twenty | Ishirini |
(Click to go back to the resources page)
"REACHING OUT IN FAITH TO CARE FOR THE POOR "
